Dosenlibellen für SECO-und GS-SURVEY plus-Stäbe
Zusatzinformationen:
-
Libellenempfindlichkeit (1.02 MB)
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Farbe | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108-D10508 | 40‘-Dosenlibelle Ø 17 mm, Höhe 13 mm, schwarz (nur für SECO) | schwarz | 1 | D | 17,00 | ||
46-D11233 | 20‘-Dosenlibelle Ø 18 mm, Höhe 13 mm, silber (für SECO und GS-SURVEY) | silber | 1 | D | 18,50 | ||
46-D11234 | 8‘-Dosenlibelle Ø 18 mm, Höhe 13 mm, rot (für SECO und GS-SURVEY) | rot | 1 | D | 19,50 | ||
46-D11243 | 40‘-Dosenlibelle, dreieckig, von oben justierbar (für SECO GPS-Stäbe) | silber | 1 | U | 27,50 | ||
46-D11242 | 20‘-Dosenlibelle, dreieckig, von oben justierbar (für SECO GPS-Stäbe) | silber | 1 | U | 33,00 | ||
46-D11241 | 8‘-Dosenlibelle, dreieckig, von oben justierbar (für SECO GPS-Stäbe) | silber | 1 | U | 35,75 |
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: