SECO Rechnerhalter "CLAW-System"
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Material | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108-5200-022 | Universalrechnerhalter, Einstellbereich von 110 mm-150 mm | Aluminium | 1 | E | 75,00 | ||
108-5200-050 | CLAW-Rechnerhalter für TSC2, Ranger 300X, Ranger 500X | Aluminium | 1 | E | 98,50 | ||
108-5200-059 | CLAW-Rechnerhalter für Nomad 800-Serie | Aluminium | 1 | E | 102,15 | ||
108-5200-062 | CLAW-Rechnerhalter für Carlson Surveyor, Surveyor + | Aluminium | 1 | E | 104,00 | ||
108-5200-065 | CLAW-Rechnerhalter für TSC3, Ranger 3 | Aluminium | 1 | E | 102,99 | ||
108-5200-073 | CLAW-Rechnerhalter für Archer 2, Mini 2, FC500 | Aluminium | 1 | N | 117,50 |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: