LEICA-Akkus für Vermessungsinstrumente
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Kapazität | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA GEB111 | LEICA GEB111 Akku, NiMH, 6,0V, 2,1 Ah | 2.100 mAh | 1 | H | 156,00 | ||
LEICA GEB121 | LEICA GEB121 Akku, NiMH, 6,0V, 4,2 Ah | 4.200 mAh | 1 | H | 225,00 | ||
LEICA GEB212 | LEICA GEB212 Akku, Li-Ion, 7,4V, 2,6 Ah | 2.450 mAH | 1 | H | 184,00 | ||
LEICA GEB221 | LEICA GEB221 Akku, Li-Ion, 7,4V, 4,4 Ah | 4.400 mAh | 1 | H | 275,00 | ||
LEICA GEB223 | LEICA GEB223 Akku, Li-Ion, 7,2V, 6,4 Ah | 6.400 mAh | 1 | H | 300,00 | ||
LEICA GEB235 | LEICA GEB235 Akku, Li-Ion, 10,8V, 4,1 Ah für CS35 | 4.100 mAh | 1 | H | 260,00 | ||
LEICA GEB236 | LEICA GEB236 Akku, Li-Ion, 10,8V, 8,7 Ah für CS35 | 8.700 mAh | 1 | H | 225,00 | ||
LEICA GEB321 | LEICA GEB321 Akku, Li-Ion, 7,2V, 3,35 Ah | 3.350 mAh | 1 | H | 176,00 | ||
LEICA GEB334 | LEICA GEB334 Akku, Li-Ion, 10,8V, 3,45 Ah | 3.450 mAh | 1 | H | 220,00 | ||
LEICA GEB243 | LEICA GEB243 Akku, Li-Ion, 14,4V, 6,4 Ah | 6.400 mAh | 1 | H | 390,00 | ||
LEICA GEB364 | LEICA GEB364 Akku, Li-Ion, 10,8V, 6,9 Ah | 6.900 mAh | 1 | H | 340,00 | ||
LEICA GEB373 | LEICA GEB373 Akku, Li-Ion, 13V, 250 Wh | 289 Wh | 1 | H | 615,00 |
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: