LEICA Datenübertragungskabel
| Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Hersteller | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEICA GEV102 | LEICA Datenübertragungskabel LemoO - RS 232 (Art.-Nr. 563 625) | LEICA | 1 | I | 132,00* | ||
| LEICA GEV162 | LEICA Datenübertragungskabel GEV162, 2,8 m | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV163 | LEICA Datenübertragungskabel GEV163, 1,8 m Länge | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV186 | LEICA Y-Kabel verbindet CS/TCPS mit TPS1200-Batterie | LEICA | 1 | I | 400,00* | ||
| LEICA GEV187 | LEICA Y-Kabel RSS 232, TPS/DNA-Batterie | LEICA | 1 | I | 400,00* | ||
| LEICA GEV219 | LEICA GEV219 Kabel 1,8 m, Verbindung zwischen CS10/CS15 oder TM30, MS50/60 und externe Batterie (GEB373) | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV220 | LEICA Y-Kabel verbindet TS30/GS-RS-232-Batterie, 2 m | LEICA | 1 | I | 400,00* | ||
| LEICA GEV223 | LEICA Datenkabel GEV223, USB a zu mini USB Anschluss | LEICA | 1 | I | 33,50* | ||
| LEICA GEV237 | LEICA Datenübertragungskabel, Lemo - Lemo, Länge 1,65m, verbindet CS10/15 mit GS10/15 | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV242 | Ladegerät LEICA GEV242 | LEICA | 1 | I | 265,00* | ||
| LEICA GEV267 | LEICA Datenübertragungskabel Lemo0 - USB Typ A, Länge 2 m, mit Treiber-CD, Nachfolgemodell vom GEV189 | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV269 | LEICA Datenkabel GEV269 von TS30/GS10/GS14/GS15/CS10/15 auf USB-Anschluss, 2 m Länge | LEICA | 1 | I | 195,00* | ||
| LEICA GEV270 | LEICA Netzadapter GEV270 Stromvers.einheit, TPS/GPS/DNA | LEICA | 1 | I | 275,00* |
Die mit (*) gekennzeichneten Artikel sind nicht rabattfähig.

