VEKTOR-Verlängerung Carbon und GFK/CFK-Mischgewebe
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105-2012 | CFK-Verlängerung V 0.8, Länge 0,80 m, Ausführung Z, 450 g | 0,80 m | 1 | H | 344,00 | ||
105-3012 | GFK/CFK-Verlängerung V 0.8, Länge 0,80 m, Ausführung Z, 490 g | 0,80 m | 1 | H | 228,00 | ||
105-2053 | CFK-Verlängerung V 1.8, Länge 1,80 m, Ausführung Z, 810 g | 1,80 m | 1 | H | 559,00 | ||
105-3053 | GFK/CFK-Verlängerung V 1.8, Länge 1,80 m, Ausführung Z, 890 g | 1,80 m | 1 | H | 344,00 | ||
105-2014 | CFK-Verlängerung V 0.8, Länge 0,80 m, Ausführung W, 500 g | 0,80 m | 1 | H | 325,00 | ||
105-3014 | GFK/CFK-Verlängerung V 0.8, Länge 0,80 m, Ausführung W, 540 g | 0,80 m | 1 | H | 238,00 | ||
105-2054 | CFK-Verlängerung V 1.8, Länge 1,80 m, Ausführung W, 860 g | 1,80 m | 1 | H | 559,00 | ||
105-3054 | GFK/CFK-Verlängerung V 1.8, Länge 1,80 m, Ausführung W, 940 g | 1,80 m | 1 | H | 344,00 | ||
105-2051 | CFK-Verlängerung V 1, Länge 1,00 m, 500 g | 1 m | 1 | H | 382,00 | ||
105-3051 | GFK/CFK-Verlängerung V 1, Länge 1,00 m, 600 g | 1 m | 1 | H | 254,00 | ||
105-2052 | CFK-Verlängerung V 2, Länge 2,00 m, 850 g | 2,0 m | 1 | H | 604,00 | ||
105-3052 | GFK/CFK-Verlängerung V 2, Länge 2,0 m, 1.000 g | 2,0 m | 1 | H | 361,00 | ||
105-2050 | Spitze für alle Verlängerungen, Alu/Edelstahl rostfrei, 120 g | 1 | H | 43,00 |
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: