BMI-Isolan Bandmaße
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1474-20BF | 20 m BMI-ISOLAN Bandmaß mit Rahmen 1000, Anfang BF | 20 m | 1 | H | 54,60 | ||
1474-30BF | 30 m BMI-ISOLAN Bandmaß mit Rahmen 1000, Anfang BF | 30 m | 1 | H | 70,10 | ||
2474-30BF | 30 m BMI-ISOLAN Bandmaß mit Rahmen 2000, Anfang BF | 30 m | 1 | H | 71,10 | ||
2474-50BF | 50 m BMI-ISOLAN Bandmaß mit Rahmen 2000, Anfang BF | 50 m | 1 | H | 92,20 | ||
474-20BF | 20 m BMI-ISOLAN Ersatzband, Anfang BF | 20 m | 1 | H | 33,45 | ||
474-30BF | 30 m BMI-ISOLAN Ersatzband, Anfang BF | 30 m | 1 | H | 48,90 | ||
474-50BF | 50 m BMI-ISOLAN Ersatzband, Anfang BF | 50 m | 1 | H | 73,65 | ||
474-1BF | 1 m BMI-ISOLAN Bandanfang, Anfang BF | 1 m | 1 | H | 11,85 |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: