Mechanische Messräder
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Gewicht | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36M10 | Messrad, leichte Ausführung mit Kunststoffspeichenrad, eichfähig | 2,7 kg | 1 | E | 125,00 | ||
36M10T | Tragetasche für 36M10, ohne Abbildung | 1 | E | 13,25 | |||
36M11 | Messrad, schwere Ausführung mit Scheibenrad, eichfähig | 3,9 kg | 1 | E | 157,00 | ||
36M11P | Präzisions-Messrad, Tagesleuchtfarbe, eichfähig | 4,5 kg | 1 | G | 186,00 | ||
36M11SF | Schienenführung für 36M11, 36M11P, 36M14-A, 36M15 und 36M21 | 1 | F | 63,00 | |||
36M11K | Koffer f. 36M10, M11, M11P, M14-A und M21, L 62 x B 20 x H 43 cm | 1 | E | 44,50 | |||
36M14-A | Messrad mit Tasche, für Österreich eichfähig hergerichtet | 3,4 kg | 1 | F | 158,00 | ||
36M15 | Super-Messrad mit Klappständer, eichfähig | 3,65 kg | 1 | F | 248,55 | ||
36M15K | Koffer für Super-Messrad 36M15, Maße L 53 x B 22 x H 48 cm | 1 | X | 92,20 | |||
36M15SF | Schienenführung für Super-Messrad 36M15 | 1 | F | 122,50 | |||
36M21 | Messrad mit klappbarer Führungsstange aus Aluminium und Speichenrad | 2,95 kg | 1 | F | 180,00 | ||
36M13 | Leichtmessrad mit Transportrucksack | 2,3 kg | 1 | G | 160,70 | ||
36M17 | Leichtmessrad mit Reset-Knopf inkl. Transportrucksack | 2,4 kg | 1 | G | 173,50 | ||
36M18 | Leichtmessrad digital inkl. Transportrucksack | 1,8 kg | 1 | G | 221,50 |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: