Wandkonsole 14-TK..., schwere Ausführung
Zusatzinformationen:
-
Montageanl. 14-TK-AWS Adapterwin (610.23 KB)
-
Montageanleitung 14-TK400/500/60 (715.77 KB):Montageanleitung
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Material | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-TK-AWS | Adapterwinkel-Set für Konsolenmontage an Gebäudeecken, Stahl, galvanisch verzinkt | Stahl | 1 | M | 86,00* |
Die mit (*) gekennzeichneten Artikel sind nicht rabattfähig.
Best-Nr. | Artikelbeschreibung | Wandabstand | VPE | W | EUR/St. | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-TK400 | Wandkonsole, schwere Ausführung, für Wandabstand 400 mm | 400 mm | 1 | M | 138,50* | ||
14-TK400-M | Wandkonsole 400 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 400 mm | 1 | M | 162,50* | ||
14-TK500 | Wandkonsole, schwere Ausführung, für Wandabstand 500 mm | 500 mm | 1 | M | 140,60* | ||
14-TK500-M | Wandkonsole 500 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 500 mm | 1 | M | 164,60* | ||
14-TK600 | Wandkonsole, schwere Ausführung, für Wandabstand 600 mm | 600 mm | 1 | M | 147,50* | ||
14-TK600-M | Wandkonsole 600 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 600 mm | 1 | M | 171,50* | ||
14-TK700 | Wandkonsole, schwere Ausführung, für Wandabstand 700 mm | 700 mm | 1 | M | 154,50* | ||
14-TK700-M | Wandkonsole 700 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 700 mm | 1 | M | 178,50* | ||
14-TK800 | Wandkonsole, schwere Ausführung, für Wandabstand 800 mm | 800 mm | 1 | M | 162,00* | ||
14-TK800-M | Wandkonsole 800 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 800 mm | 1 | M | 186,00* | ||
14-TK1000 | Wandkonsole 1.000 mm, Standardausführung | 1.000 mm | 1 | M | 178,50* | ||
14-TK1000-M | Wandkonsole 1.000 mm, für Tachylock/Wetterschutzhaube | 1.000 mm | 1 | M | 202,50* |
Die mit (*) gekennzeichneten Artikel sind nicht rabattfähig.