SENCEIVE – Beispiel Angebot
Preisbeispiel für ein Monitoringsystem mit 5 NanoMacro Sensoren
(Die Preise sind Listenpreise bei Drucklegung des GK9, bitte fordern Sie für die aktuellsten Preise Ihr Projekt Ihr individuelles Angebot an!)
(Die Preise sind Listenpreise bei Drucklegung des GK9, bitte fordern Sie für die aktuellsten Preise Ihr Projekt Ihr individuelles Angebot an!)
| Artikelbeschreibung | Menge | Preis | Gesamtpreis |
| Sensoren und Gateway: | |||
| FlatMesh™ NanoMacro Sensor | 5 | 1.110,80 | 5.554,00 |
| FlatMesh™ LTE/4G Gateway Protokollumsetzer für alle FlatMesh™ Sensoren |
1 | 2.873,24 | 2.873,24 |
| Zubehör: Montage, NFC™-Reader, Stromversorgung: | |||
| Montageplatte für Senceive NanoMacro Sensor 360° drehbar (Swivel Mount) | 5 | 83,57 | 417,85 |
| Drahtloses NFC™ Lesegerät für die gesamte Nano Familie, Kabel und USB-Stecker | 1 | 209,39 | 209,39 |
| 20W Solar Panel inkl. Kabel mit Stecker und Befestigungsmaterial | 1 | 419,72 | 419,72 |
| Netzteil für FlatMesh™ Gateway | 1 | 314,55 | 314,55 |
| Konfiguration der Sensoren: | |||
| Konfiguration der Sensoren | 1 | 210,00 | 210,00 |
| Lizenzgebühren: SIM-Karte, Sofware, Support | |||
| Jährliche Lizenzgebühren für die Bereitstellung der SIM-Karte, Nutzung und Konfiguration der Flatmesh™ Lizenz, Support | 1 | 2.017,18 | 2.017,18 |
| Gesamtsumme exklusive Steuer und Versandkosten: | 12.015,93 |

